Site | Nb ouv. / Nb piste total | Hauteur de neige min / max | Qualité de la neige | Météo | + détail | webcams |
---|---|---|---|---|---|---|
Bessans | 9 / 29 | 114cm / 125cm | Humide / Printemps | ![]() |
+ | |
La clusaz - Espace Nordique des Confins | 12 / 19 | 90cm / 100cm | Humide / Printemps | ![]() |
+ | |
Peisey-Vallandry | 6 / 13 | 30cm / 50cm | Humide / Printemps | ![]() |
+ |
Site | Nb ouv. / Nb piste total | Hauteur de neige min / max | Qualité de la neige | Météo | + détail | webcams |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Saisies | 21 / 36 | 176cm / 238cm | Humide / Printemps | + |
Lieu: Les Glières
Le 31/03/2018
Plus de 700 jeunes fondeurs haut-savoyards se donnent rendez-vous pour la 43 eme FINALE DES FOYERS DE SKI DE FOND DE HAUTE-SAVOIE au Plateau des Glières (domaine nordique des Glières) samedi 31 Mars 2018
https://www.facebook.com/events/414523949003572/
Récupèration des dossards et consignes dès 08h30 auprès de HSN pour les foyers de ski de fond
Le départ de la course nordique est à 10h
Les ateliers nordiques sont « ouverts » à 10h
Pot et repas bénévoles et les élus à 12h30
Cérémonie de remise des prix des meilleurs fondeurs sur la course nordique à 15h00 (jusqu’à 15h30)